1、大型电动车辆:公交大巴、电动汽车、观光游览车及混合动力车等;
2、轻型电动车:巡逻警车、电动自行车、高尔夫球车、小型平板车、铲车、叉车、清洁车、沙滩车、电动滑板车、电动轮椅车等;
3、备用电源系统:太阳能备用电源系统、医疗设备备用电源系统、UPS不间断电源、EPS消防电源等;
4、电动工具及玩具:电钻、电动螺丝刀、电锯、电动除草机、电动吸尘器等电动工具以及遥控汽车、飞机、 轮船等航空模型。
1、超长的使用寿命——电池组循环寿命长, 可达到1000次以上循环。
2、低廉的使用成本——综合使用成本低于铅酸电池和锰酸锂电池。
3、可靠的安全性——磷酸铁锂材料结构稳定,安全性可靠,有别于其他材料锂离子电池。出现撞击、重压、 针刺、短路、过充电、过热等极端情况时,不会发生爆炸或燃烧。
4、优良的温度适配性——磷酸铁锂电池结构稳定,高温性能优秀,低温性能良好,在储存、运输过程中性能稳定,容量衰减小。
5、绿色环保——磷酸铁锂电池不含汞、镉、铅等有害元素,被誉为“新一代绿色电源”。
型号 | 容量 | 电压 | 外形尺寸(mm)T*W*H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY656070 | 2100mAh | 3。2V | 6。5±0。2*60±0。5*70±0。5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY5596136 | 5400mAh | 3.2V | 5.5±0。2*96±0。5*136±0。5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY908080 | 4350mAh | 3.2V | 9.0±0。2*80±0。5*80±0。5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY7872120 | 5000mAh | 3.2V | 7。8±0.2*72±0.5*120±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY6068260 | 8000mAh | 3.2V | 6.0±0。2*68±0。5*260±0。5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY7868160 | 6300mAh | 3.2V | 7.8±0.2*68±0.5*160±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY6573225 | 8000mAh | 3。2V | 6.5±0。2*73±0。5*225±0。5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY7056270 | 8000mAh | 3.2V | 7.0±0。2*56±0。5*270±0。5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY7062270 | 9000mAh | 3.2V | 7.0±0。2*62±0。5*270±0。5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY7568270 | 10000mAh | 3。2V | 7。5±0.2*58±0.5*270±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY9067220 | 10000mAh | 3。2V | 9.0±0。2*67±0。5*220±0。5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY90102158 | 11000mAh | 3.2V | 9.0±0.2*102±0.5*158±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY9568225 | 11000mAh | 3。2V | 9.5±0。2*68±0。5*225±0。5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY10112110 | 10000mAh | 3.2V | 10±0。2*112±0。5*110±0。5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY11100120 | 10000mAh | 3.2V | 11±0.2*100±0.5*120±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY11130100 | 10800mAh | 3.2V | 11±0。2*130±0。5*100±0。5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY1365160 | 10100mAh | 3.2V | 13±0。2*565±0。5*160±0。5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY1579102 | 9000mAh | 3。2V | 17±0.2*579±0.5*102±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY8367220 | 9200mAh | 3.2V | 8.3±0.2*67±0.5*220±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY6295270 | 12000mAh | 3.2V | 6.2±0.2*95±0.5*270±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY85125182 | 14000mAh | 3.2V | 8.5±0.2*125±0.5*182±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY75138270 | 20000mAh | 3。2V | 7.5±0.2*138±0.5*270±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY10150225 | 23000mAh | 3.2V | 10±0.2*150±0.5*225±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY10150225 | 24000mAh | 3.2V | 10±0.2*150±0.5*225±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY11180180 | 25000mAh | 3.2V | 11±0。2*180±0。5*180±0。5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY13150225 | 30000mAh | 3.2V | 13±0。2*150±0。5*225±0。5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY12235248 | 50000mAh | 3.2V | 12±0.2*235±0.5*248±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY16178268 | 55000mAh | 3。2V | 16±0.2*178±0.5*268±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY53188320 | 23000mAh | 3.2V | 5.3±0.2*188±0.5*320±0.5(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XDNY75188320 | 33800mAh |
产品安装尺寸
|